Bereits seit Anfang der 80er Jahre werden hydrogele Kontaktlinsen in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Dabei wird nach Wassergehalt und ionischen Inhaltsstoffen des Kontaktlinsenmaterials unterschieden. Die Höhe des Wassergehaltes und die Ladung (Ionizität) der Kontaktlinse sind hierbei Faktoren, die zum einen die Sauerstoffdurchlässigkeit des Materials bestimmen und zum anderen eine Aussage über die Benetzungseigenschaft sowie die Ablagerungsneigung zulassen.
Gruppe 1: Unter 50% H2O und nichtionisch
Gruppe 2: Über 50% H2O und nichtionisch
Gruppe 3: Unter 50% H2O und ionisch
Gruppe 4: Über 50% H2O und ionisch
Weichlinsenmaterialien
Gruppe 1
Wassergehalt in % | DK-Wert | Linsenname bzw. Kontaktlinsenhersteller | |
Poly-HEMA | |||
Poly-HEMA | 38 | 8 | Images Big Eyes |
Polymacon | 38 | 8 | Soflens 38, Soflens Natural Colors |
Tefilcon | 38 | 8 | Ciba Visitint (wird nicht mehr hergestellt) |
EMA-Copolymere | |||
Acofilcon B | 49 | 16 | SwissLens |
Hefilcon B | 45 | 14 | Optima Toric |
Hioxifilcon B (Benz-G 3X | 48 | 16 | diverse |
Tetrafilcon A | 43 | 13 | Preference, HDX-Multifocal |
GMA-MMA-Copolymer | |||
Crofilcon A | 39 | 13 | CSI Clarity |
Silikonhydrogele | |||
Comfilcon A | 48 | 128 | Biofinity, Biofinity Toric, Biofinity Multifocal, Biofinity XR |
Galyfilcon A | 47 | 60 | Acuvue Advance, Acuvue Advance for Astigmatism |
Lotrafilcon A | 24 | 140 | Air Optix Night & Day |
Lotrafilcon B | 33 | 110 | Air Optix |
Narafilcon A | 46 | 117 | 1-Day Acuvue TruEye |
Senofilcon A | 38 | 103 | Acuvue Oasys |
Sifilcon A | 32 | 93 | Air Optix Individual (wird nicht mehr hergestellt) |
SH74 Contamac Definitive | 48 | 57 | Conil/Galifa/SwissLens |
Gruppe 2
Wassergehalt in % | DK-Wert | Linsenname bzw. Kontaktlinsenhersteller | |
HEMA-GMA Copolymere | |||
Benz 55 | 55 | 17 | Conil |
Hioxifilcon A | 59 | 26 | Ultra Wave, Clear 1day, Extreme H2O, Perfect 30 AS |
Hioxifilcon D | 54 | 21 | Extreme H2O2 |
HEMA-NVP Copolymere | |||
Alphafilcon A | 66 | 32 | Soflens 66. Soflens Toric |
Biogel 60 | 61 | 20 | Prolens |
Biogel 75 | 73 | 33 | Prolens |
Daysoft | 72 | 38 | von Hoff |
Hefilcon C | 58 | 20 | Contaview 1day |
Hilafilcon A | 70 | 35 | Soflens 59, Soflens daily disposable |
Hilafilcon B | 59 | 22 | Soflens 59, Daily disposable |
Mipafilcon A | 72 | 34 | Menicon Soft 72 |
Snowflex 50 | 52 | 11 | SwissLens |
Snowflex 68 | 67 | 27 | SwissLens |
Vistagel 64 | 64 | 24 | SwissLens |
Vistagel 75 | 72 | 34 | Aphakielinse Galifa |
ES-70 | 70 | 35 | Lunelle |
Xylofilcon A | 67 | 30 | SwissLens/TechnoLens |
Sonstige Copolymere | |||
Nelfilcon A | 69 | 26 | Focus Dailies, Dailies Aqua Comfort Plus |
Omafilcon A | 62 | 27 | Proclear 1day, Proclear 1day multifocal |
Omafilcon B | 62 | 25 | Proclear Multifocal, Proclear Toric, Proclear EP |
Vitafilcon A | 54 | 20 | Contact Life, Contact Life toric, Contaview |
Gruppe 3
Wassergehalt in % | DK-Wert | Linsenname bzw. Kontaktlinsenhersteller | |
Balafilcon A | 36 | 99 | PureVision, PureVision Toric , PureVision Multifocal |
Phemfilcon A | 38 | 11 | Durasoft-2 |
Gruppe 4
Wassergehalt in % | DK-Wert | Linsenname bzw. Kontaktlinsenhersteller | |
HEMA-GMA Copolymer | |||
Benz-G 72 HW | 72 | 44 | Galifa/TechnoLens |
HEMA-MA Copolymere | |||
Etafilcon A | 58 | 28 | 1-Day Acuvue, Acuvue Moist, Acuvue 2, Acuvue Bifocal |
Methafilcon A | 55 | 19 | Sauflon 55UV, ContactDay 1 EasyWear, ECCO change 30 |
Methafilcon B | 55 | 19 | Hydrasoft Toric |
Ocufilcon B | 52 | 17 | Biomedics 1day, Contview 1-day, Contact Four, ECCO change |
Ocufilcon D | 55 | 20 | Biomedics 55, Biomedics 1 day extra, Contact Day 30 |
Phemfilcon A | 55 | 16 | Durasoft-3, Freshlook |
HEMA-NVP Copolymere | |||
Perfilcon A | 71 | 43 | Permalens |
Vifilcon A | 55 | 20 | Focus Monthly Visitint |